So - bin draufgekommen das Thule das wichtige Maß, Höhe über Querstreeben inzwischen in den Specs angibt:
Liter | Außen | Innen | Höhe über Querstreebe | |
Thule Motion XT Alpine | 450 | 232x95x35 | 222x85x30 | ??? |
Thule Motion 3 XL Low | 400 | 216x89x36 | 203x74x30 | 30 |
Thule Motion 3 XXL Low | 450 | 232x92x37 | 220x77x33 | 32 |
Thule Motion 3 XL | 500 | 215x89x43 | 203x74x37 | 38 |
Thule Motion 3 L | 450 | 194x87x42 | 184x72x38 | 38 |
Thule Motion 3 XXL | 600 | 232x92x46 | 220x77x40 | 40 |
Ich hoffe die Tabelle wird nicht zerstört.
Im Prinzip werde ich so irgendwo bei 36-39cm Höhe über Querstreebe das Limit haben - wenn ich die Wingbar Edge verbaue - und die wirklich korrekt ist bezüglich 10cm Höhe.
Die flachste Box am Markt dürfte die Inno Wedge 660 sein - mit 300l und 24.5cm Höhe über Querstreebe.
Das Hauptproblem ist - wieso sind Thule und Konsorten unfähig flach bauende Queerträger zu bauen. Der Edge könnte gut noch 3-4cm runter, bzw sie sollten ein low/high Profil anbieten damit man mit dem Träger auf 1-2cm ans Dach rankommt.
Hier ist ein interessantes Topic diesbezüglich:
Daher mit folgender Tabelle:
Car | Car Corolla | ||
Volvo XC 90 | 177 | 143.5 | |
Garage 83" = 210.82 | 210.82 | 189 | |
Leftover height | 33.82 | 45.5 | |
Inno 660 - height from crossbar | 24.5 | ||
Volvo Thule Crossbar | 12 | ||
Thule Wingbar Edge Corola | 10 | ||
Total | 213.5 | ||
Additonal margin | 2.68 | ||
Corolla minimal übrig | 35 |
Ich werde mir also zuerst Querträger kaufen müssen - damit unter meine Garageinfahrt fahren und dann messen was möglich ist. Mit viel Glück passt die Motion 3 XL. Ansonsten muss ich wohl die sehr teuere Motion 3 XXL Low kaufen. Dies passt meiner Berechnung nach auf jeden Fall. Hat jemand evtl die Wingbar Edge verbaut oder die Wingbar Evo und kann die Höhe angeben?